Fin de saison LoL : quand se termine la saison ?
Saison 3 de 2026 (LoL) prend fin le 6 janvier 2027 à 23:59 UTC. C’est la dernière saison de l’année classée 2026 : les rangs sont donc réinitialisés à sa fin. Avant la réinitialisation, consultez les seuils Challenger et Grand Maître ou calculez le nombre de victoires nécessaires pour votre prochain rang avec le calculateur de victoires.
Réinitialisation des rangs dans
- 50jours
- 03heures
- 48minutes
- 52secondes
- Saison actuelle
- Saison 3 de 2026 (Saison 16)
- Début de la saison
- Fin de la saison
- Réinitialisation du classé
Mis à jour le
Heure de réinitialisation du classé dans votre région
Riot termine une saison au même moment sur tous les serveurs.
| Région | Heure locale |
|---|---|
| Amérique du Nord (Pacifique) | mercredi 6 janvier 2027 à 15:59 |
| Amérique du Nord (Est) | mercredi 6 janvier 2027 à 18:59 |
| Brésil | mercredi 6 janvier 2027 à 20:59 |
| Europe de l’Ouest | jeudi 7 janvier 2027 à 00:59 |
| Turquie | jeudi 7 janvier 2027 à 02:59 |
| Corée | jeudi 7 janvier 2027 à 08:59 |
| Océanie (Sydney) | jeudi 7 janvier 2027 à 10:59 |
Comment fonctionne la réinitialisation du classé
Les rangs se conservent pendant toute l’année classée et sont réinitialisés à sa fin.
Riot divise chaque année classée en trois saisons, qui commencent en janvier, avril et août. Votre rang passe d’une saison à l’autre. Riot ne réinitialise les rangs qu’une seule fois, à la fin de la dernière saison de l’année.
Après la réinitialisation, Riot vous place environ un palier entier sous votre rang final. Le rang de départ le plus élevé est Émeraude I : un joueur Diamant, Maître ou Challenger repart donc en Émeraude.
Riot a fait une exception en 2026 au début de la saison 2. Le patch 26.9 a réinitialisé les joueurs Maître, Grand Maître et Challenger de NA, EUW, EUNE, BR, LAN et TR à Maître 0 PL. Riot a qualifié cette réinitialisation de mi-année de mesure rare, car la réinitialisation de janvier avait laissé le classement instable.
Les joueurs comptent aussi les années comme des saisons. 2011 était la saison 1 : l’année classée 2026 s’appelle donc aussi la saison 16.
Récompenses de fin de saison
Ce que Riot distribue à la fin d’une saison.
Depuis la saison 1 de 2025, Riot offre un skin Héros de guerre aux joueurs qui remportent 15 parties classées en Solo/Duo ou Flexible durant la saison. Riot offre aussi un chroma correspondant à votre rang final.
Riot exige le niveau d’Honneur 3 pour les récompenses de fin de saison. Les détails de chaque saison sont publiés environ un mois avant sa fin.
| Skin | Saison | Date de sortie |
|---|---|---|
| Rengar héros de guerre | Saison 2 de 2026 | 15 juillet 2026 |
| Braum héros de guerre | Saison 1 de 2026 | 30 avril 2026 |
| Draven héros de guerre | Saison 3 de 2025 | 8 janvier 2026 |
| Fiora héroïne de guerre | Saison 2 de 2025 | 13 août 2025 |
| Twisted Fate héros de guerre | Saison 1 de 2025 | 30 avril 2025 |
| Maître Yi héros de guerre | Segment 3 de 2024 | 9 janvier 2025 |
| Sona héroïne de guerre | Segment 2 de 2024 | 10 octobre 2024 |
| Kog'Maw héros de guerre | Segment 1 de 2024 | 17 mai 2024 |
| Tryndamere héros de guerre | — | 20 mars 2024 |
| Anivia héroïne de guerre | Segment 1 de 2023 | 17 juillet 2023 |
| Sejuani héroïne de guerre | Saison 2022 | 15 novembre 2022 |
| Blitzcrank héros de guerre | Saison 2021 | 16 novembre 2021 |
Toutes les saisons classées
Calendrier de Riot, des plus récentes aux plus anciennes.
| Saison | Aussi appelée | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2027 | Saison 17 | 7 janvier 2027 | 6 avril 2027 | 89 jours |
| Saison 3 de 2026 | Saison 16 | 29 juillet 2026 | 6 janvier 2027 | 162 jours |
| Saison 2 de 2026 | Saison 16 | 29 avril 2026 | 28 juillet 2026 | 90 jours |
| Saison 1 de 2026 | Saison 16 | 8 janvier 2026 | 28 avril 2026 | 110 jours |
| Saison 3 de 2025 | Saison 15 | 27 août 2025 | 7 janvier 2026 | 134 jours |
| Saison 2 de 2025 | Saison 15 | 30 avril 2025 | 26 août 2025 | 118 jours |
| Saison 1 de 2025 | Saison 15 | 9 janvier 2025 | 29 avril 2025 | 110 jours |
| Segment 3 de 2024 | Saison 14 | 25 septembre 2024 | 8 janvier 2025 | 106 jours |
| Segment 2 de 2024 | Saison 14 | 15 mai 2024 | 24 septembre 2024 | 132 jours |
| Segment 1 de 2024 | Saison 14 | 10 janvier 2024 | 14 mai 2024 | 125 jours |
| Segment 2 de 2023 | Saison 13 | 19 juillet 2023 | 9 janvier 2024 | 175 jours |
| Segment 1 de 2023 | Saison 13 | 11 janvier 2023 | 17 juillet 2023 | 188 jours |
| Saison 2022 | Saison 12 | 7 janvier 2022 | 14 novembre 2022 | 312 jours |
| Saison 2021 | Saison 11 | 8 janvier 2021 | 15 novembre 2021 | 312 jours |
| Saison 2020 | Saison 10 | 10 janvier 2020 | 10 novembre 2020 | 305 jours |
| Saison 2019 | Saison 9 | 24 janvier 2019 | 19 novembre 2019 | 299 jours |
| Saison 2018 | Saison 8 | 16 janvier 2018 | 13 novembre 2018 | 301 jours |
| Saison 2016 | Saison 6 | 7 décembre 2016 | 8 novembre 2017 | 336 jours |
| Saison 2016 | Saison 6 | 20 janvier 2016 | 8 novembre 2016 | 293 jours |
| Saison 2015 | Saison 5 | 21 janvier 2015 | 10 novembre 2015 | 293 jours |
| Saison 2014 | Saison 4 | 21 janvier 2014 | 11 novembre 2014 | 294 jours |
| Saison 2013 | Saison 3 | 21 janvier 2013 | 11 novembre 2013 | 294 jours |
| Saison 2012 | Saison 2 | 1 janvier 2012 | 31 décembre 2012 | 365 jours |
| Saison 2011 | Saison 1 | 1 janvier 2011 | 31 décembre 2011 | 364 jours |
FAQ sur la fin de saison
Dates de fin, heures de réinitialisation et récompenses.